| 2026年食品科学与工程学部一志愿研究生复试成绩公示表 | ||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 104316580002654 | 杜宇春晓 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 360.00 | 85.58 | 77.43 | |
| 104316580002787 | 宋欣 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 336.00 | 88.11 | 75.56 | |
| 104316580002581 | 贾欣雨 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 341.00 | 86.47 | 75.51 | |
| 104316580002675 | 胡欣雨 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 327.00 | 88.84 | 74.78 | |
| 104316580002584 | 豆贵滨 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 349.00 | 79.36 | 73.62 | |
| 104316580002788 | 索恩洁 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 304.00 | 83.15 | 69.74 | |
| 104316580002866 | 周玉岢 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 300.00 | 83.12 | 69.25 | |
| 104316580002580 | 李连会 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 322.00 | 76.12 | 69.09 | |
| 104316580002587 | 崔清翔 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 288.00 | 85.18 | 68.63 | |
| 104316580002872 | 田佳惠 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 288.00 | 84.37 | 68.31 | |
| 104316580002786 | 吕靖禹 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 289.00 | 84.07 | 68.31 | |
| 104316580002585 | 王政 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 285.00 | 83.60 | 67.64 | |
| 104316580002697 | 马灿 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 282.00 | 80.49 | 66.04 | |
| 104316580002811 | 赵芊雯 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 275.00 | 80.60 | 65.24 | |
| 104316580002819 | 修卿宇 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 269.00 | 79.66 | 64.14 | |
| 104316580002814 | 白荣丽 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 267.00 | 78.61 | 63.48 | |
| 104316580002798 | 陈琛 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 377.00 | 87.08 | 80.07 | |
| 104316580002777 | 于得江 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 358.00 | 84.52 | 76.77 | |
| 104316580002713 | 邹悦 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 354.00 | 82.50 | 75.48 | |
| 104316580002733 | 秦梦宇 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 349.00 | 80.61 | 74.12 | |
| 104316580002606 | 张洁 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 341.00 | 80.20 | 73.00 | |
| 104316580002827 | 公为迎 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 321.00 | 84.63 | 72.37 | |
| 104316580002751 | 王梦娇 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 351.00 | 75.15 | 72.18 | |
| 104316580002781 | 王菁 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 328.00 | 81.67 | 72.03 | |
| 104316580002754 | 孙欣媛 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 321.00 | 83.03 | 71.73 | |
| 104316580002744 | 矫克诚 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 312.00 | 85.71 | 71.72 | |
| 104316580002763 | 张秀茹 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 330.00 | 80.01 | 71.60 | |
| 104316580002609 | 秦晓彤 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 327.00 | 80.76 | 71.54 | |
| 104316580002836 | 吕可萱 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 318.00 | 83.43 | 71.53 | |
| 104316580002604 | 薛睿 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 314.00 | 84.09 | 71.32 | |
| 104316580002778 | 纪祥存 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 326.00 | 80.20 | 71.20 | |
| 104316580002660 | 张欣然 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 329.00 | 78.90 | 71.04 | |
| 104316580002753 | 王建博 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 310.00 | 83.83 | 70.73 | |
| 104316580002597 | 张甜 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 338.00 | 75.40 | 70.72 | |
| 104316580002663 | 赵钰源 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 313.00 | 82.83 | 70.69 | |
| 104316580002858 | 马骥珺 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 307.00 | 84.56 | 70.66 | |
| 104316580002834 | 王志锋 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 299.00 | 86.31 | 70.40 | |
| 104316580002655 | 吴晓艺 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 320.00 | 79.17 | 70.07 | |
| 104316580002779 | 陶可 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 287.00 | 88.73 | 69.93 | |
| 104316580002603 | 张扬 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 316.00 | 79.66 | 69.78 | |
| 104316580002799 | 魏跃洋 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 322.00 | 77.50 | 69.64 | |
| 104316580002780 | 刘兆雨 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 306.00 | 82.04 | 69.54 | |
| 104316580002599 | 李梓楣 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 298.00 | 83.15 | 69.02 | |
| 104316580002698 | 韩晨阳 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 287.00 | 84.12 | 68.09 | |
| 104316580002716 | 杨晓康 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 291.00 | 82.82 | 68.05 | |
| 104316580002598 | 马方伟 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 309.00 | 77.33 | 68.01 | |
| 104316580002791 | 孙佳鑫 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 310.00 | 76.90 | 67.96 | |
| 104316580002639 | 杨洪鑫 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 296.00 | 80.90 | 67.88 | |
| 104316580002712 | 郭淑雅 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 285.00 | 82.58 | 67.23 | |
| 104316580002867 | 张建强 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 299.00 | 77.70 | 66.96 | |
| 104316580002747 | 张迎春 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 291.00 | 79.71 | 66.80 | |
| 104316580002594 | 刘雪梅 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 279.00 | 82.87 | 66.63 | |
| 104316580002830 | 刘庆营 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 281.00 | 82.08 | 66.55 | |
| 104316580002823 | 张涵鹏 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 296.00 | 77.53 | 66.53 | |
| 104316580002646 | 徐子建 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 293.00 | 78.28 | 66.47 | |
| 104316580002765 | 王晟喆 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 286.00 | 80.21 | 66.40 | |
| 104316580002602 | 张佳琪 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 300.00 | 75.61 | 66.24 | |
| 104316580002679 | 杨鑫垚 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 304.00 | 73.58 | 65.91 | |
| 104316580002873 | 简彦可 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 277.00 | 81.65 | 65.90 | |
| 104316580002828 | 焦茹梦 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 286.00 | 78.85 | 65.86 | |
| 104316580002601 | 张爽 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 270.00 | 82.21 | 65.28 | |
| 104316580002677 | 殷伊梦 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 283.00 | 77.44 | 64.94 | |
| 104316580002662 | 陆兴昊 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 289.00 | 73.85 | 64.22 | |
| 104316580002680 | 王永顺 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 264.00 | 80.75 | 63.98 | |
| 104316580002600 | 刘梦媛 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 289.00 | 70.57 | 62.91 | |
| 104316580002837 | 李晨胜 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 270.00 | 76.25 | 62.90 | |
| 104316580002835 | 刘宪睿 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 276.00 | 74.45 | 62.90 | |
| 104316580002710 | 林子湝 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 273.00 | 74.30 | 62.48 | |
| 104316580002826 | 吴梦宇 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 267.00 | 73.80 | 61.56 | |
| 104316580002764 | 李宇济 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 285.00 | 68.09 | 61.44 | |
| 104316580002645 | 党世龙 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 223.00 | 72.63 | 55.81 | 退役大学生士兵计划 |
| 104316580002738 | 张秀林 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 366.00 | 88.54 | 79.34 | |
| 104316580002808 | 王智卓 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 361.00 | 89.77 | 79.23 | |
| 104316580002880 | 康慧琳 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 364.00 | 88.44 | 79.06 | |
| 104316580002618 | 朱梦琪 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 371.00 | 85.29 | 78.64 | |
| 104316580002785 | 宁文杰 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 357.00 | 86.87 | 77.59 | |
| 104316580002794 | 杨梦晓 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 354.00 | 86.92 | 77.25 | |
| 104316580002690 | 谢沛灵 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 345.00 | 89.01 | 77.00 | |
| 104316580002784 | 邢杨雨 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 349.00 | 87.04 | 76.70 | |
| 104316580002856 | 薛其凯 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 366.00 | 81.87 | 76.67 | |
| 104316580002802 | 张岩松 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 352.00 | 85.35 | 76.38 | |
| 104316580002670 | 李毓琪 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 351.00 | 85.59 | 76.36 | |
| 104316580002855 | 付思蕊 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 347.00 | 86.74 | 76.34 | |
| 104316580002839 | 李瑾钊 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 338.00 | 89.05 | 76.18 | |
| 104316580002884 | 栾韵斌 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 340.00 | 88.13 | 76.05 | |
| 104316580002840 | 孟俊含 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 345.00 | 86.21 | 75.88 | |
| 104316580002648 | 刘语昕 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 341.00 | 87.39 | 75.88 | |
| 104316580002614 | 刘德福 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 365.00 | 79.90 | 75.76 | |
| 104316580002631 | 王静怡 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 333.00 | 89.03 | 75.57 | |
| 104316580002740 | 王硕 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 349.00 | 83.61 | 75.32 | |
| 104316580002852 | 刘名芳 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 330.00 | 88.31 | 74.92 | |
| 104316580002720 | 张凯杰 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 325.00 | 87.11 | 73.84 | |
| 104316580002726 | 郭沂鑫 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 322.00 | 86.96 | 73.42 | |
| 104316580002637 | 王玉新 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 342.00 | 80.94 | 73.42 | |
| 104316580002885 | 李俊宇 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 338.00 | 82.05 | 73.38 | |
| 104316580002700 | 耿月 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 331.00 | 83.77 | 73.23 | |
| 104316580002644 | 李越 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 328.00 | 84.23 | 73.05 | |
| 104316580002847 | 楚嘉琳 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 324.00 | 85.04 | 72.90 | |
| 104316580002849 | 王金艺 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 307.00 | 89.16 | 72.50 | |
| 104316580002809 | 王纯 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 319.00 | 85.04 | 72.30 | |
| 104316580002850 | 梁俊霞 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 320.00 | 84.61 | 72.24 | |
| 104316580002759 | 李如月 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 331.00 | 80.92 | 72.09 | |
| 104316580002636 | 高诗佳 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 304.00 | 88.93 | 72.05 | |
| 104316580002702 | 孙静涵 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 321.00 | 83.71 | 72.00 | |
| 104316580002723 | 刘振雨 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 331.00 | 80.18 | 71.79 | |
| 104316580002691 | 董雪 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 320.00 | 82.87 | 71.55 | |
| 104316580002727 | 李欣雨 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 313.00 | 84.30 | 71.28 | |
| 104316580002617 | 柳孜文 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 315.00 | 83.39 | 71.16 | |
| 104316580002630 | 林哲源 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 311.00 | 84.11 | 70.96 | |
| 104316580002869 | 范世蕊 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 322.00 | 80.75 | 70.94 | |
| 104316580002629 | 张斐 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 339.00 | 74.99 | 70.68 | |
| 104316580002757 | 沈伊雪 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 309.00 | 83.44 | 70.46 | |
| 104316580002667 | 任梦 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 320.00 | 77.91 | 69.56 | |
| 104316580002734 | 解文娟 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 311.00 | 79.74 | 69.22 | |
| 104316580002736 | 纪发进 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 306.00 | 80.46 | 68.90 | |
| 104316580002756 | 马梦茹 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 305.00 | 79.49 | 68.40 | |
| 104316580002665 | 李倩 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 305.00 | 79.36 | 68.34 | |
| 104316580002649 | 淳于芸帆 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 304.00 | 76.70 | 67.16 | |
| 2026年食品学部研究生一志愿复试成绩公示时间:2026年4月2日-4月5日。 公示期间,如有异议,请实名与我们联系,匿名方式不予受理。 联系电话:15954115998;15853139154 联系邮箱:stringdance@163.com | ||||||||

